PRODI MBS
PROFIL:
Kaprodi: Dr. Samsul Mu'arif, M.E.
a. VISI PRODI MBS
“Menjadi pusat kajian dan pengembangan hukum Islam di bidang Ahwal
Al-Syakhshiyah yang integratif, unggul dan kompetitif pada tahun 2031.”
b. MISI PRODI MBS
1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah yang kreatif, inovatif, dan integratif;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dalam bidang Ahwal Al Syakhshiyah yang kompetitif dan integratif sesuai perkembangan zaman dengan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam; dan
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.
c. TUJUAN PRODI MBS
-
d. PROFIL LULUSAN
Bisa dilihat disini
e. DOSEN
No. |
Nama Dosen1 |
Status Dosen (Tetap/ Tidak Tetap)2 |
NIDN3 |
Latar Belakang Pendidikan4 |
Mata kuliahyang akan diampu5 |
|||
Sarjana/ Sarjana Terapan |
Profesi |
Magister/ Magister Terapan |
Doktor/ Doktor Terapan |
|||||
1. |
Samsul Muarif, M.E |
DT |
|
S1 Muamalah IAIN SUKA |
|
S2 Manajemen Bisnis Syariah IAIN Kudus |
|
1. Kewirausahaan 2. Metodologi Penelitian Bisnis 3. Manajemen Operasi 4. Pengembangan ekonomi kreatif 5. Kaidah Fikih Bisnis Islam 6. Pengantar Bisnis Dan Manajemen |
2. |
Muhadirin,M.E |
DT |
|
S1 Ekonomi Syariah, STAIN Kudus |
|
S2 Manajemen Bisnis Syariah IAIN Kudus |
|
1. Pasar Modal Syariah 2. Analisis Laporan Keuangan Syariah 3. Auditing Syariah 4. Akuntansi Syariah 5. Manajemen Pembiayaan Syariah 6. Pengantar Akuntansi |
3. |
Iffah Mardi Yati, M.Si |
DT |
2120108201 |
S1 Pendidikan Agama Islam STAIN Kudus |
|
S2 Manajemen UNISBANK |
|
1. Manajemen keuangan Internasional 2. Perpajakan 3. Manajemen Investasi 4. Pengantar Manajemen 5. Studi Kelayakan Bisnis |
4 |
Dian Pujiatma Vera Subhanifa, M. Sc |
DT |
|
S1 Ekonomi Pembangunan UNNES Semarang |
|
S2 Ilmu Ekonomi UGM Yogyakarta |
|
1. Praktikum industri 2. Budgetting 3. Statistik Ekonomi 4. Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank 5. Pengantar Ilmu Ekonomi 6. Ekonomi Makro Islam 7. Ekonomi Mikro Islam |
5 |
M. Abbas Syarufuddin Tsany,M.M. |
DT |
|
S1 Manajemen Unsud Porwokerto |
|
S2 Manajemen SDM Universitas Tri Sakti Jakarta |
|
1. Akuntansi Manajemen Dan Biaya 2. Sistem Informasi Manajemen 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Manajemen KeuanganBisnis syariah 5. Manajemen Risiko Keuangan Syariah 6. Sistem Informasi Akuntansi |
6 |
Nasrul Hakim, M.S.I |
DT |
2126127501 |
S1 Muamalah IAIN Walisongo Semarang |
|
S2 Ilmu Agama IAIN Walisongo |
|
1. Hukum Bisnis Dan Arbitrase Syariah 2. FiqhLks Bank Dan Non Bank 3. EtikaProfesiBisnisSyariah 4. Ushul Fiqh 5. Hadits Ekonomi 6. FiqhMuamalah 7. Tafsir Ekonomi |
f. AKREDITASI PRODI
-
KURIKULUM
Bobot sks2 | ||||
Semester I | Nama Mata Kuliah1 | Teori | Praktik | RPS3 |
1. Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 0 | ||
2. Pancasila dan Kewarganegaraan 2 Rps | 3 | 0 | ||
3. IAD, ISD, IBD | 2 | 0 | ||
4. Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | 0 | ||
5. Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 0 | ||
6. Bahasa Inggris | 2 | 0 | ||
7. Bahasa Arab | 2 | 0 | ||
8. Bahasa Indonesia | 2 | 0 | ||
9. Matematika Bisnis | 0 | |||
Total Semester I | 20 | 0 |
1. Ulumul Hadis | 2 | 0 | ||
Semester II | 2. Ulumul Quran | 2 | 0 | |
3. Studi Ekonomi Islam | 3 | 0 | ||
4. Fikih Muamalah | 3 | 0 | ||
5. Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 0 | ||
6. Filsafat Ilmu Hukum Islam | 2 | 0 | ||
7. Akuntansi Manajemen | 3 | 0 | ||
8. Studi Islam dan Moderasi beragama | 2 | 0 | ||
9. Bisnis Internasional | 0 | |||
Total Semester II | 20 | 0 |
Semester III | 1. Lembaga Keuangan Syariah 2rps | 2 | 0 | |
2. Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 | 0 | ||
3. Manajemen Bisnis Syariah | 2 | 0 | ||
4. Manajemen pemasaran Syariah | 3 | 0 | ||
5. Komunikasi Bisnis | 3 | 0 | ||
6. Qowaid Fiqhiyyah | 2 | 0 | ||
7. Tafsir dan Hadis Ekonomi | 3 | 0 | ||
8. Perilaku Organisasi | 2 | 0 | ||
9. Etika Profesi Dan Perilaku Bisnis Syariah | 2 | 0 | ||
10. Manajemen Zakat dan Wakaf | ||||
Total Semester III | 22 | 5 |
1. Manajemen UMKM | 3 | 0 | ||
2. Digital Marketing | 3 | |||
Semester IV | 3. Manajemen Strategis | 2 | 0 | |
4. Psikologi Pemasaran | 2 | 0 | ||
5. Manajemen Investasi Syariah | 3 | 0 | ||
6. Manajemen Pembiayaan Syariah | 3 | 0 | ||
7. Aplikasi Statistik | 2 | 0 | ||
8. Perpajakan | 2 | 0 | ||
9. Kaidah-Kaidah Hukum Ekonomi Syariah | 2 | 0 | ||
10. riset Operasional | ||||
Total Semester IV | 22 | 0 |
Semester V | 1. Investasi dan Pasar Modal syariah | 2 | 0 | |
2. Sistem Informasi Manajemen V | 3 | 0 | ||
3. Teori pengambilan Keputusan | 2 | 0 | ||
4. Manajemen Biaya | 2 | 0 | ||
5. Perilaku Konsumen | 3 | 0 | ||
6. sistem Pengendalian Manajemen V | 2 | 0 | ||
7. metode penelitian Kualitatif Bisnis | 3 | 0 | ||
8. Kewirausahaan Syariah | 2 | 0 | ||
9. Pengembangan SDM | 3 | 0 | ||
10. Akuntansi Manajemen | ||||
11. Matematika Ekonomi | ||||
Total Semester V | 22 | 0 |
1. Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | 0 | ||
VI | 2. Pasar Modal Syariah | 2 | 0 | |
3. Sistem Informasi Akuntansi Dan Komputer Perbankankan Syari’ah | 2 | 0 | ||
4. Manajemen Resiko | 3 | 0 | ||
5. Islamic Corporate Governance | 2 | 0 | ||
6. Restrukturisasi koorporate | 2 | 0 | ||
7. Manajemen Konflik | 3 | 0 | ||
7. metode penelitian Kuantitatif Bisnis | 3 | |||
9. Psikologi Industri | 2 | 0 | ||
10. Investasi Keuangan Islam | ||||
Total Semester VI | 22 | 0 |
1. Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | 0 | ||
Semester VI | 2. Pasar Modal Syariah | 2 | 0 | |
3. Sistem Informasi Akuntansi Dan Komputer Perbankankan Syari’ah | 2 | 0 | ||
4. Manajemen Resiko | 3 | 0 | ||
5. Islamic Corporate Governance | 2 | 0 | ||
6. Restrukturisasi koorporate | 2 | 0 | ||
7. Manajemen Konflik | 3 | 0 | ||
7. metode penelitian Kuantitatif Bisnis | 3 | |||
9. Psikologi Industri | 2 | 0 | ||
10. Investasi Keuangan Islam | ||||
Total Semester VI | 22 | 0 |
VII | 1. PPL | 4 | ||
2. KKN | 4 | |||
VIII | Skripsi | 6 | ||
JUMLAH | 142 |
JADWAL KULIAH
Jadwal kuliah bisa dilihat Disini
CAPAIAN PEMBELAJARAN:
a. CPL Aspek Keterampilan, Sikap, & Tata Nilai
1 |
NO. | Capaian Pembelajaran |
Lulusan diharapkan dapat bersikap religius humanis dan tidak diskriminatif | |
2 | Lulusan dapat ikut berperan alam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, semangat kemandirian dan menjadi enterpreneur |
3 | Lulusan mampu mengamalkan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya |
4 | Lulusan dapat mengamalkan niliai -nilai spiritual dan kan keagungan akhlak di kehidupan asyarakat |
b. CPL Keterampilan Umum
No. | Capaian Pembelajaran |
1 | Lulusan mapu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah dalam manajemen bisnis dengan metode yang tepat serta memanfaatkan perkembangan teknololgi dan informasi secara kreatif inovatif |
2 | Lulusan mampu mengembangkan solusi yang inovatif dalam mengenlola bisnis dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis global |
3 | Lulusan mampu manyusun laporan saintifik dan akuntabel guna mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyeleseian masalah di bidang manajmen bisnis syariah |
c. CPL Aspek Keterampilan Khusus
No. | Capaian Pembelajaran |
1 | Mampu mengaplikasikan dan bertanggungjawab terhadap fungsi- fungsi manajemen pada tingkat operasional dan manajerial di berbagai jenis organisasi |
2 | Lulusan Mampu menyusun desain dan studi kelayakan pengembangan wirausaha dan investasi pada ekonomi kreatif |
3 | Lulusan mampu menguasai dan melakukan pemasaran produk yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib |
d. CPL Aspek Pengetahuan
No. | Capaian Pembelajaran |
1 | Lulusan mampu menyampaiakan gagasan secara ilmiah baik lisan maupun tulisan dalam perkembangan dunia akademik maupun dunia kerja |
2 | Lulusan mampu mengembangangkan pemikiran kritis logis , kreatif dan inofative dalam ilmu manajemen bisnis syariah pada tingkat individu maupun komunitas akademik non akademik |
3 | Lulusan mampu malakukan integrasi keilmuan (agama dan sain) sebagai agama rahmatan lil alamiin dalam pengelolan bisnis syariah |
4 | Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global; |
KALENDER AKADEMIK
Kalender Akademik bisa di download Disini
MAGANG:
a. Syarat Administrasi (bisa dilihat disini)
b. Prosedur Magang (bisa dilihat disini)
c. Pedoman Magang (bisa dilihat disini)
SKRIPSI:
a. Jadwal Munaqosah / Edaran Munaqosah ( Bisa di lihat Disini )
b. Syarat Administrasi Proposal (Bisa di lihat Disini)
c. Prosedur Pengajuan Proposal (Bisa di lihat Disini)
d. Perizinan Penelitian (Bisa di lihat Disini)
e. Pedoman Penulisan Skripsi (Bisa di lihat Disini)
KEMAHASISWAAN:
a. Beasiswa: bisa dilihat di Website PMB
b. Alumni
c. Prestasi